Data Pegawai Bappeda Litbang
Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan
| No | Bidang | Jenis Kelamin | Total (orang) | |
| L | P | |||
| 1 | Kepala | 1 | - | 1 |
| 2 | Sekretaris | 1 | - | 1 |
| 3 | Sekretariat | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Program, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Pemerintahan dan Sosial Budaya | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Ekonomi dan Infrastruktur | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Penelitian dan Pengembangan | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Fungsional tertentu | 4 | 1 | 5 |
| 9 | PTT | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Out Sourching | 5 | 4 | 9 |
| Total (orang) | 35 | 16 | 51 | |
| Persentase (%) | 68,63 | 31,37 | 100 | |
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PEKALONGAN
Jl. Krakatau No.9, Tambor, Nyamok, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah
Telp (0285) 381456, 381010
Fax. (0285) 381789 - Kajen - 51161
e-mail: bapppedalitbang@pekalongankab.go.id